0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 марта в Эль-Кальбе
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +11° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | З5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | З6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +19° | З6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +15° | ЗСЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ВЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЮЮВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З8 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | З8 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | +21° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +19° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | ЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЗЮЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЗЮЗ9 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З8 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ЗСЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +19° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | З5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | З7 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ЗЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +21° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЗЮЗ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | З7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +13° | ССВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ВСВ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ВСВ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ВСВ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | СВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | ССВ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | С5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ССВ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | ССВ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +23° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +26° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЗЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | З5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ЗСЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ЮЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЗЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЗЮЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ЗЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +20° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЮЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЗЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | ЗЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Мар | облачно без осадков | 00:00 | +21° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +17° | ВСВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЮВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЗЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +28° | З5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +23° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ВЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | ВЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ВЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ВЮВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЮЮВ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | Ю3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | Ю2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | Ю2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЮЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЗЮЗ7 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЗЮЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Эль-Кальбе за 8 марта.